Open IPOs

Company Date Price
range
Min.
qty.
(D)RHP
GLEN Industries Limited 08 Jul 2025 - 10 Jul 2025 Rs 92 - 97 1200 View
CFF FLuid Control Limited 09 Jul 2025 - 11 Jul 2025 Rs 585 200 View
Asston Pharmaceuticals Limited 09 Jul 2025 - 11 Jul 2025 Rs 115 - 123 1000 View
Smartworks Coworking Spaces Limited 10 Jul 2025 - 14 Jul 2025 Rs 387 - 407 36 View
Spunweb Nonwoven Limited 14 Jul 2025 - 16 Jul 2025 Rs 90 - 96 1200 View
Anthem Biosciences Ltd 14 Jul 2025 - 16 Jul 2025 Rs 540 - 570 26 View

Upcoming IPOs

Company Date Price
range
Min.
qty.
(D)RHP
NCDX To be announced - View
Hinduja Leyland Finance To be announced - View
Gold Plus Glass Industry To be announced - View
Puranik Builders Limited To be announced - View

Closed IPOs

Company Date Price range Min. qty. Listing Price
Travel Food Services Limited 07 Jul 2025 - 09 Jul 2025 Rs 1045 - 1100 13 View
Crizac Limited 02 Jul 2025 - 04 Jul 2025 Rs 233 - 245 61 View
Indogulf Cropsciences Limited 26 Jun 2025 - 30 Jun 2025 Rs 105 - 111 135 View
HDB Financial Services Limited 25 Jun 2025 - 27 Jun 2025 Rs 700 - 740 20 View
Sambhv Steel Tubes Limited 25 Jun 2025 - 27 Jun 2025 Rs 77 - 82 182 View
Globe Civil Projects Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 67 - 71 211 View
Ellenbarrie Industrial Gases Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 380 - 400 37 View
Kalpataru Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 387 - 414 36 View
Arisinfra Solutions Limited 18 Jun 2025 - 20 Jun 2025 Rs 210 - 222 67 View
Oswal Pumps Limited 13 Jun 2025 - 17 Jun 2025 Rs 584 - 614 24 View
Scoda Tubes Limited 28 May 2025 - 30 May 2025 Rs 130 - 140 100 View
Prostarm Info Systems Limited 27 May 2025 - 29 May 2025 Rs 95 - 105 142 View
Schloss Bangalore Limited 26 May 2025 - 28 May 2025 Rs 413 - 435 34 View
Aegis Vopak Terminals Limited 26 May 2025 - 28 May 2025 Rs 223 - 235 63 View
Belrise Industries Limited 21 May 2025 - 23 May 2025 Rs 85 - 90 166 View
Borana Weaves Limited 20 May 2025 - 22 May 2025 Rs 205 - 216 69 View
Ather Energy Limited 28 Apr 2025 - 30 Apr 2025 Rs 304 - 321 46 View
Quality Power Electrical Equipments Limited 14 Feb 2025 - 18 Feb 2025 Rs 401 - 425 26 View
Hexaware Technologies Limited 12 Feb 2025 - 14 Feb 2025 Rs 674 - 708 21 View
Ajax Engineering Limited 10 Feb 2025 - 12 Feb 2025 Rs 599 - 629 23 View
Dr Agarwal's Health Care Limited 29 Jan 2025 - 31 Jan 2025 Rs 382 - 402 35 View
Denta Water and Infra Solutions Limited 22 Jan 2025 - 24 Jan 2025 Rs 279 - 294 50 View
Stallion India Fluorochemicals Limited 16 Jan 2025 - 20 Jan 2025 Rs 85 - 90 165 View
Laxmi Dental Limited 13 Jan 2025 - 15 Jan 2025 Rs 407 - 428 33 View
Quadrant Future Tek Limited 07 Jan 2025 - 09 Jan 2025 Rs 275 - 290 50 View
Standard Glass Lining Technology Limited 06 Jan 2025 - 08 Jan 2025 Rs 134 - 140 107 View
Indo Farm Equipment Limited 31 Dec 2024 - 02 Jan 2025 Rs 204 - 215 69 View
Unimech Aerospace and Manufacturing Limited 23 Dec 2024 - 26 Dec 2024 Rs 745 - 785 19 View
Ventive Hospitality Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 610 - 643 23 View
Carraro India Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 668 - 704 21 View
Senores Pharmaceuticals Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 372 - 391 38 View
Mamata Machinery Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 230 - 243 61 View
Transrail Lighting Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 410- 432 34 View
DAM Capital Advisors Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 269 - 283 53 View
Sanathan Textiles Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 305 - 321 46 View
Concord Enviro Systems Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 665 - 701 21 View
International Gemmological Institute Limited 13 Dec 2024 - 17 Dec 2024 Rs 397 - 417 35 View
Inventurus Knowledge Solutions Limited 12 Dec 2024 - 16 Dec 2024 Rs 1265 - 1329 11 View
Vishal Mega Mart Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 74 - 78 190 View
Sai Life Sciences Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 522 - 549 27 View
One Mobikwik Systems Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 265 - 279 53 View
Suraksha Diagnostic Limited 29 Nov 2024 - 03 Dec 2024 Rs 420 - 441 34 View
Enviro Infra Engineers Limited 22 Nov 2024 - 26 Nov 2024 Rs 140 - 148 101 View
NTPC Green Energy Limited 19 Nov 2024 - 22 Nov 2024 Rs 102 - 108 138 View
Zinka Logistics Solution Limited 13 Nov 2024 - 18 Nov 2024 Rs 259 - 273 54 View
Niva Bupa Health Insurance Company Limited 07 Nov 2024 - 11 Nov 2024 Rs 70 - 74 200 View
Swiggy Limited 06 Nov 2024 - 08 Nov 2024 Rs 371 - 390 38 View
ACME Solar Holdings Limited 06 Nov 2024 - 08 Nov 2024 Rs 275 - 289 51 View
Sagility India Limited 05 Nov 2024 - 07 Nov 2024 Rs 28 - 30 500 View
Afcons Infrastructure Limited 25 Oct 2024 - 29 Oct 2024 Rs 440 - 463 32 View
Godavari Biorefineries Limited 23 Oct 2024 - 25 Oct 2024 Rs 334 - 352 42 View
Waaree Energies Limited 21 Oct 2024 - 23 Oct 2024 Rs 1427 - 1503 9 View
Deepak Builders and Engineers India Limited 21 Oct 2024 - 23 Oct 2024 Rs 192 - 203 73 View
Hyundai Motor India Limited 15 Oct 2024 - 17 Oct 2024 Rs 1865 - 1960 7 View
Garuda Construction and Engineering Limited 08 Oct 2024 - 10 Oct 2024 Rs 92 - 95 157 View
Diffusion Engineers Limited 26 Sep 2024 - 30 Sep 2024 Rs 159 - 168 88 View
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited 25 Sep 2024 - 27 Sep 2024 Rs 209 - 220 65 View
Manba Finance Limited 23 Sep 2024 - 25 Sep 2024 Rs 114 - 120 125 View
Western Carriers (India) Limited 13 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 163 - 172 87 View
Arkade Developers Limited 16 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 121 - 128 110 View
Northern Arc Capital Limited 16 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 249 - 263 57 View
P N Gadgil Jewellers Limited 10 Sep 2024 - 12 Sep 2024 Rs 456 - 480 31 View
Bajaj Housing Finance Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 66 - 70 214 View
Tolins Tyres Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 215 - 226 66 View
Kross Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 228 - 240 62 View
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited 05 Sep 2024 - 09 Sep 2024 Rs 78 - 83 180 View
Gala Precision Engineering Limited 02 Sep 2024 - 04 Sep 2024 Rs 503 - 529 28 View
Baazar Style Retail Limited 30 Aug 2024 - 03 Sep 2024 Rs 370 - 389 38 View
ECOS (India) Mobility and Hospitality Limited 28 Aug 2024 - 30 Aug 2024 Rs 318 - 334 44 View
Premier Energies Limited 27 Aug 2024 - 29 Aug 2024 Rs 427 - 450 33 View
Orient Technologies Limited 21 Aug 2024 - 23 Aug 2024 Rs 195 - 206 72 View
Interarch Building Products Limited 19 Aug 2024 - 21 Aug 2024 Rs 850 - 900 16 View
Saraswati Saree Depot Limited 12 Aug 2024 - 14 Aug 2024 Rs 152 - 160 90 View
Brainbees Solutions Limited 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 Rs 440 - 465 32 View
Unicommerce eSolutions Limited 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 Rs 102 - 108 138 View
Ola Electric Mobility Limited 02 Aug 2024 - 06 Aug 2024 Rs 72 - 76 195 View
Ceigall India Limited 01 Aug 2024 - 05 Aug 2024 Rs 380 - 401 37 View
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited 30 Jul 2024 - 01 Aug 2024 Rs 646 - 679 22 View
Sanstar Limited 19 Jul 2024 - 23 Jul 2024 Rs 90 - 95 150 View
Bansal Wire Industries Limited 03 Jul 2024 - 05 Jul 2024 Rs 243 - 256 58 View
Emcure Pharmaceuticals Limited 03 Jul 2024 - 05 Jul 2024 Rs 960 - 1008 14 View